Täysi kotisiivouksen hinnasto kokoluokan ja siivousvälin mukaan. Hinnat sisältävät ALV:n ja yli 205 m² kohteet hinnoitellaan erikseen.
Kerro palvelu, kohteen koko, alue ja toivottu ajankohta.
Valitse paketti. Kaikki hinnat sisältävät ALV:n. Säännöllinen siivous tuo alennuksen: viikoittain -10 %, kahden viikon välein -6 %, kerran kuukaudessa -3 %.
Selkeä ylläpitosiivous kodin perussiisteyteen.
142,81 €
Hinnat sisältävät ALV:n. Yli 205 m² kohteet hinnoitellaan erikseen.
| Asunnon koko | Hinta |
|---|---|
| 0–65 m² | 162,80 € |
| 65–75 m² | 162,80 € |
| 75–85 m² | 172,80 € |
| 85–95 m² | 182,80 € |
| 95–105 m² | 192,80 € |
| 105–115 m² | 202,80 € |
| 115–125 m² | 212,80 € |
| 125–135 m² | 219,80 € |
| 135–145 m² | 227,80 € |
| 145–155 m² | 232,80 € |
| 155–165 m² | 237,80 € |
| 165–175 m² | 242,30 € |
| 175–185 m² | 252,80 € |
| 185–195 m² | 257,80 € |
| 195–205 m² | 262,80 € |
| Yli 205 m² | Pyydä tarjous |
| Asunnon koko | Hinta |
|---|---|
| 0–65 m² | 142,81 € |
| 65–75 m² | 142,81 € |
| 75–85 m² | 151,81 € |
| 85–95 m² | 160,81 € |
| 95–105 m² | 169,81 € |
| 105–115 m² | 178,81 € |
| 115–125 m² | 187,81 € |
| 125–135 m² | 194,11 € |
| 135–145 m² | 201,31 € |
| 145–155 m² | 205,81 € |
| 155–165 m² | 210,31 € |
| 165–175 m² | 214,36 € |
| 175–185 m² | 223,81 € |
| 185–195 m² | 228,31 € |
| 195–205 m² | 232,81 € |
| Yli 205 m² | Pyydä tarjous |
| Asunnon koko | Hinta |
|---|---|
| 0–65 m² | 148,81 € |
| 65–75 m² | 148,81 € |
| 75–85 m² | 158,21 € |
| 85–95 m² | 167,61 € |
| 95–105 m² | 177,01 € |
| 105–115 m² | 186,41 € |
| 115–125 m² | 195,81 € |
| 125–135 m² | 202,39 € |
| 135–145 m² | 209,91 € |
| 145–155 m² | 214,61 € |
| 155–165 m² | 219,31 € |
| 165–175 m² | 223,54 € |
| 175–185 m² | 233,41 € |
| 185–195 m² | 238,11 € |
| 195–205 m² | 242,81 € |
| Yli 205 m² | Pyydä tarjous |
| Asunnon koko | Hinta |
|---|---|
| 0–65 m² | 153,30 € |
| 65–75 m² | 153,30 € |
| 75–85 m² | 163,00 € |
| 85–95 m² | 172,70 € |
| 95–105 m² | 182,40 € |
| 105–115 m² | 192,10 € |
| 115–125 m² | 201,80 € |
| 125–135 m² | 208,59 € |
| 135–145 m² | 216,35 € |
| 145–155 m² | 221,20 € |
| 155–165 m² | 226,05 € |
| 165–175 m² | 230,42 € |
| 175–185 m² | 240,60 € |
| 185–195 m² | 245,45 € |
| 195–205 m² | 250,30 € |
| Yli 205 m² | Pyydä tarjous |
Laajin paketti, kun koti halutaan viimeistellä tavallista perusteellisemmin.
187,81 €
Hinnat sisältävät ALV:n. Yli 205 m² kohteet hinnoitellaan erikseen.
| Asunnon koko | Hinta |
|---|---|
| 0–65 m² | 212,80 € |
| 65–75 m² | 212,80 € |
| 75–85 m² | 229,80 € |
| 85–95 m² | 242,80 € |
| 95–105 m² | 257,80 € |
| 105–115 m² | 267,80 € |
| 115–125 m² | 282,80 € |
| 125–135 m² | 292,80 € |
| 135–145 m² | 302,80 € |
| 145–155 m² | 312,80 € |
| 155–165 m² | 312,80 € |
| 165–175 m² | 322,80 € |
| 175–185 m² | 332,80 € |
| 185–195 m² | 342,80 € |
| 195–205 m² | 352,80 € |
| Yli 205 m² | Pyydä tarjous |
| Asunnon koko | Hinta |
|---|---|
| 0–65 m² | 187,81 € |
| 65–75 m² | 187,81 € |
| 75–85 m² | 203,11 € |
| 85–95 m² | 214,81 € |
| 95–105 m² | 228,30 € |
| 105–115 m² | 237,31 € |
| 115–125 m² | 250,81 € |
| 125–135 m² | 259,81 € |
| 135–145 m² | 268,81 € |
| 145–155 m² | 277,81 € |
| 155–165 m² | 277,81 € |
| 165–175 m² | 286,81 € |
| 175–185 m² | 295,81 € |
| 185–195 m² | 304,81 € |
| 195–205 m² | 313,81 € |
| Yli 205 m² | Pyydä tarjous |
| Asunnon koko | Hinta |
|---|---|
| 0–65 m² | 195,81 € |
| 65–75 m² | 195,81 € |
| 75–85 m² | 211,79 € |
| 85–95 m² | 224,01 € |
| 95–105 m² | 238,11 € |
| 105–115 m² | 247,51 € |
| 115–125 m² | 261,61 € |
| 125–135 m² | 271,01 € |
| 135–145 m² | 280,41 € |
| 145–155 m² | 289,81 € |
| 155–165 m² | 289,81 € |
| 165–175 m² | 299,21 € |
| 175–185 m² | 308,61 € |
| 185–195 m² | 318,01 € |
| 195–205 m² | 327,41 € |
| Yli 205 m² | Pyydä tarjous |
| Asunnon koko | Hinta |
|---|---|
| 0–65 m² | 201,80 € |
| 65–75 m² | 201,80 € |
| 75–85 m² | 218,29 € |
| 85–95 m² | 230,90 € |
| 95–105 m² | 245,45 € |
| 105–115 m² | 255,15 € |
| 115–125 m² | 269,70 € |
| 125–135 m² | 279,40 € |
| 135–145 m² | 289,10 € |
| 145–155 m² | 298,80 € |
| 155–165 m² | 298,80 € |
| 165–175 m² | 308,50 € |
| 175–185 m² | 318,20 € |
| 185–195 m² | 327,90 € |
| 195–205 m² | 337,60 € |
| Yli 205 m² | Pyydä tarjous |
Lisäpalvelut voidaan tehdä varsinaisen siivouksen yhteydessä tai erikseen sovittuna.
| Lisätyö | Hinta |
|---|---|
| Saunan pesu | 60 € |
| Kylpyhuone | 79,90 € |
| Takkalasi | 9,90 € |
| Jääkaappi | 34,90 € |
| Uuni | 45,90 € |
| Mikron pesu | 14,90 € |
| Roskakaapin pesu | 19,90 € |
Selkeä hinnasto helpottaa arvioimaan työn laajuutta jo ennen yhteydenottoa.
| Palvelu | Hinta |
|---|---|
| Aloitushinta (sis. 6 ikkunaa) | 109,90 € |
| Pieni tuuletusikkuna | 9,90 € |
| Iso ikkuna (yli 80 cm leveä) | 14,90 € |
| Parveke- / terassilasi | 6,50 € |
| Parvekkeen alalasi | 3 € |
| 6-pintainen iso ikkuna | 21,90 € |
| 6-pintainen pieni ikkuna | 13,90 € |
| Tikkaiden käyttölisä | 12,90 € |
Selkeät vastaukset helpottavat tilaamista ja lisäävät luottamusta.
Kyllä. Kotisiivous, ikkunanpesu ja muuttosiivous voidaan sopia kertaluontoisesti.
Kohteen koko, kunto ja toivottu sisältö vaikuttavat paljon. Siksi tarjous on reiluin tapa antaa oikea hinta.
Kotitalouksille tehtävästä työstä kotitalousvähennys voi olla mahdollinen Verohallinnon ehtojen mukaisesti.
Täytä tarjouslomake tai lähetä sähköposti ja kerro palvelu, kohteen koko, alue sekä toivottu ajankohta.
Kerro palvelu, kohteen koko, alue ja toivottu ajankohta. Saat selkeän vastauksen mahdollisimman nopeasti.
info@ojsiivous.fiJari 045 232 9453